Wann wurde welcher Repeater zuletzt gesehen – über jede Weiterleitung, nicht nur über Adverts.
🔔 Tippe bei einem Repeater auf die Glocke, um per E-Mail benachrichtigt zu werden, wenn er ausfällt und wenn er wieder da ist.
Länger still als je üblich, obwohl die Observer, die ihn sonst hören, weiter Daten liefern.
Stiller als in 90 % der üblichen Pausen, aber noch unter der Ausfallschwelle.
Lange still, aber die Observer, die ihn sonst hören, sind selbst offline. Ausfall nicht belegbar.
Die Observer, die ihn sonst hören, liefern gerade selbst keine Daten.
Die Observer, die ihn sonst hören, liefern gerade selbst keine Daten.
Die Observer, die ihn sonst hören, liefern gerade selbst keine Daten.
Alter Eintrag ist still, aber an derselben Stelle (≤ 500 m) ist kurz davor oder danach ein neuer Repeater aufgetaucht – meist neu geflasht oder neuer Schlüssel. Kein Ausfall.
| SL-HOM-ERBACH-Solar1 | → SL-HOM-ERBACH-Solar Wio | seit 21.10. 12:22 |
| SL-HOM-ERBACH-Solar | → SL-HOM-ERBACH-Solar Wio | seit 21.10. 12:22 |
| Quierschied_Brach-01 | → Quierschied_Heinrichs_H | seit 16.10. 14:06 |
| 8VH | vor 1 min | weitergeleitet | |
| Agilos GmbH🔌🌞🔋 | vor 5,7 h | weitergeleitet | |
| AK repeater solar | vor 10 min | weitergeleitet | |
| AndiG SB Repeater 01 | vor 1,5 h | Advert | |
| Auenland | vor 2,0 h | weitergeleitet | |
| BE-6700 Arlon East Rptr | vor 4 min | weitergeleitet | |
| Berus-01 | vor 46 min | weitergeleitet | |
| Birdhouse | vor 3 min | Advert | |
| Bleesbruck Observer MNL | vor 9,4 h | weitergeleitet | |
| Bob-Blue1 Repeater Biss | vor 1,9 h | weitergeleitet | |
| Brandenburger Pl. SB 30 | vor 33 min | weitergeleitet | |
| C-Link FR 57 Metz | vor 2,8 h | weitergeleitet | |
| CHAOS-LU-RPT | vor 2,9 h | Advert | |
| D-54290 TR-Barbeln 🔆 | vor 9,3 h | weitergeleitet | |
| D-54292 Trier DBH | vor 18 min | weitergeleitet | |
| D-54294 Ü11 (Ueber Bru | vor 1 min | weitergeleitet | |
| D-54294-Trier/Euren-52 | vor 1 min | weitergeleitet | |
| D-54295 TR-Heiligkreuz | vor 17 h | weitergeleitet | |
| D-54296 TR-Petrisberg | vor 1 min | Advert | |
| D-54298 - Hungerberg | vor 17 min | weitergeleitet | |
| D-54309 Besslich RPT-1 | vor 4 min | weitergeleitet | |
| D-54309 Besslich RPT-2 | vor 9 min | Advert | |
| D-54309 Besslich RPT-3 | vor 1 min | weitergeleitet | |
| D-54309 Observer | vor 5,2 h | Advert | |
| D-54311 Sirzenich - REP | vor 8 min | weitergeleitet | |
| D-54311 TDZ | vor 18 min | Advert | |
| D-54317 Thomm RPT-1 | vor 1 min | weitergeleitet | |
| D-54329 Filzen | vor 42 min | weitergeleitet | |
| D-54329 Koenen | vor 2,8 h | Advert | |
| D-54439 Helfant | vor 18 min | weitergeleitet | |
| D-54439 SAB (Hosteberg) | vor 1 min | weitergeleitet | |
| D-54451 Scharfenberg | vor 1 min | weitergeleitet | |
| D-54636 Idenheim | vor 18 min | weitergeleitet | |
| D-54647 Dudeldorf RPT1 | vor 18 min | Advert | |
| DC1DA-Piesbach-RPT | vor 1 min | als Observer | |
| DE-54662 Speicher | vor 18 min | weitergeleitet | |
| DE-66589-AK-RPT | vor 2,6 h | weitergeleitet | |
| DE-66877-JS01b | vor 8,7 h | weitergeleitet | |
| DE-66877-VGRM-Rep01 | vor 25 min | weitergeleitet | |
| DE-66877-VGRM-Rep02 | vor 3,6 h | weitergeleitet | |
| DE-66877-VGRM-Rep05 | vor 6,0 h | weitergeleitet | |
| DE-66877-VGRM-RepLR1 | vor 6,0 h | weitergeleitet | |
| DE-66879-VGRM-STW01 | vor 8,7 h | weitergeleitet | |
| DE-Echelon-X7-453 | vor 9 min | weitergeleitet | |
| DE-HE-kdg01R | vor 1,8 h | Advert | |
| DE-NW-MH-CITYRPT | vor 4,1 h | weitergeleitet | |
| DE-RLP-54295 Olewig | vor 21 h | Advert | |
| DE-RLP-TR-IAT-1 | vor 15 h | weitergeleitet | |
| DE-RP Darscheid | vor 1,3 h | weitergeleitet | |
| DE-RP Deudesfeld 1 | vor 12 h | weitergeleitet | |
| DE-RP Deudesfeld 2 | vor 5,0 h | weitergeleitet | |
| DE-RP Eselsberg | vor 6 min | weitergeleitet | |
| DE-RP Mehren | vor 13 min | weitergeleitet | |
| DE-RP Weidenbach 1 | vor 12 h | weitergeleitet | |
| DE-RP Weidenbach 2 | vor 1,1 h | weitergeleitet | |
| DE-RP Weidenbach HQ | vor 17 h | weitergeleitet | |
| DE-RP-AW-Eifel_Solar1 | vor 1,2 h | weitergeleitet | |
| DE-RP-BIT-54673-KTS | vor 1 min | weitergeleitet | |
| DE-RP-BIT-54689-OLM | vor 5,1 h | Advert | |
| DE-RP-DAU-OBSERVER-2-1 | vor 4,6 h | weitergeleitet | |
| DE-RP-GEYSIR-WABO-WEST | vor 13 min | weitergeleitet | |
| DE-RP-KL-HB-02 | vor 2,1 h | weitergeleitet | |
| DE-RP-KL-KB-01 | vor 1,4 h | weitergeleitet | |
| DE-RP-KO bergpeater | vor 5,8 h | weitergeleitet | |
| DE-RP-KO j3nscore 🏡 | vor 5,8 h | weitergeleitet | |
| DE-RP-Konz-01 | vor 1,9 h | weitergeleitet | |
| DE-RP-LUX-ROM-LUX-Test | vor 1 min | weitergeleitet | |
| DE-RP-PRÜ-54608-BCT | vor 5,3 h | Advert | |
| DE-RP-PRÜ-54619-ÜTF | vor 1 min | weitergeleitet | |
| DE-RP-PRÜ-54689-DAN | vor 2,7 h | weitergeleitet | |
| DE-RP-PS | Stambach | vor 40 min | weitergeleitet | |
| DE-RP-TR Tarforst D4N | vor 1 min | weitergeleitet | |
| DE-RP-Wallenborn-0 | vor 2,3 h | Advert | |
| DE-RP-Wallenborn-3 | vor 1,1 h | Advert | |
| DE-SL-66346-West | vor 3 min | weitergeleitet | |
| DE-SL-66763-East | vor 25 min | weitergeleitet | |
| DE-SL-66809-Center | vor 25 min | weitergeleitet | |
| DE-SL-Bildstock-433 | vor 19 min | weitergeleitet | |
| DE-SL-Bildstock-868 | vor 19 min | weitergeleitet | |
| DE-SL-HUMES🌞🔋 | vor 32 min | weitergeleitet | |
| DE-SL-LANGHECK ÜBERROT | vor 5 min | weitergeleitet | |
| DE-SL-Marpingen-13PG666 | vor 14 h | weitergeleitet | |
| DE-SL-Marpingen2-13PG66 | vor 5,7 h | weitergeleitet | |
| DE-SL-MZG-BEC2-BMStr | vor 1 min | weitergeleitet | |
| DE-SL-MZG-BEC2-FWH | vor 1 min | weitergeleitet | |
| DE-SL-MZG-BEC3-FWH | vor 24 min | weitergeleitet | |
| DE-SL-MZG-BEC5-L346 | vor 1 min | weitergeleitet | |
| DE-SL-MZG-BEC9-WHB | vor 2 min | weitergeleitet | |
| DE-SL-MZG-BECK8-Fischer | vor 1 min | weitergeleitet | |
| DE-SL-MZG-MZG1-KAP | vor 1 min | weitergeleitet | |
| DE-SL-NK-Wem-Sääfgass | vor 2,3 h | weitergeleitet | |
| DE-SL-RGB-UEBERH | vor 4,5 h | weitergeleitet | |
| DE-SL-SB-Hil-Repeater | vor 39 min | weitergeleitet | |
| DE-SL-SCHAUMBERGTURM-SW | vor 1 min | weitergeleitet | |
| DE-SL-SLS-ELM01 | vor 5,0 h | Advert | |
| DE-SL-SLS-LIM-Rep1 | vor 2,7 h | Advert | |
| DE-SL-SLS-RP01_JWST | vor 1 min | weitergeleitet | |
| de-sl-SR GöHö | vor 9 min | weitergeleitet | |
| DE-SL-THE1-MMETHE🌞 | vor 3 min | weitergeleitet | |
| DE-SL-THO-FW-R-Lindsche | vor 57 min | Advert | |
| DE-SL-THO-FW-R-Schaumbe | vor 1 min | weitergeleitet | |
| DE-SL-THO-FW-R-Sotzweil | vor 18 min | weitergeleitet | |
| DE-SL-THOLEY-RmSe | vor 1 min | als Observer | |
| DE-SL-WND-Bv1 | vor 1 min | weitergeleitet | |
| DE-SL-WND-Ptr-01 | vor 4 min | weitergeleitet | |
| DE-SL-WND-Ptr-02 | vor 1 min | weitergeleitet | |
| DE-SL-WND-PUCK | vor 2,7 h | Advert | |
| DE-TLX-RPT | vor 1,5 h | Advert | |
| DE-WND-Niederlinxweiler | vor 23 min | weitergeleitet | |
| DE.RP.TR.FY-Castenau.1 | vor 1,9 h | Advert | |
| DE_KO_H@x0r_Hertz | vor 9,2 h | weitergeleitet | |
| Donnersberg-NO | vor 1 min | weitergeleitet | |
| Donnersberg-SW | vor 36 min | weitergeleitet | |
| Engel | vor 28 min | weitergeleitet | |
| EppelPat Repeat🔌🔋 | vor 4,7 h | weitergeleitet | |
| F4jcm57repeteur | vor 5,4 h | Advert | |
| Foxtrott 4 Repeater | vor 4 min | Advert | |
| FR-MTZ-SBL-01-SOLAR | vor 1,1 h | Advert | |
| Freisen 595 ☀️🔋 | vor 1,5 h | weitergeleitet | |
| Freisen Nord 🔌 🔋 | vor 1 min | als Observer | |
| Gladiator | vor 9 min | weitergeleitet | |
| Handson01 | vor 3 min | weitergeleitet | |
| HBERG | vor 1,9 h | weitergeleitet | |
| Heltec LX Eselborn | vor 2,9 h | weitergeleitet | |
| HM RP ☀️🔋 | vor 11 min | weitergeleitet | |
| HM Test 3 ☀️🔋 | vor 10 min | weitergeleitet | |
| HM Test2 ☀️Potz | vor 3,6 h | Advert | |
| HOM-Rep🌞🔋 | vor 1,1 h | weitergeleitet | |
| HOM-Rep🐦☀️🔋 | vor 4,7 h | Advert | |
| Home Repeater2VS | vor 56 min | Advert | |
| Honz-rptr-4VA Q18 | vor 1,2 h | weitergeleitet | |
| HSW-7 saint barbara | vor 2,0 h | weitergeleitet | |
| HWR Repeater 1 | vor 1 min | weitergeleitet | |
| KB-1 Langenberg | vor 3 min | weitergeleitet | |
| KB-2 Koellerbach | vor 1 min | weitergeleitet | |
| kl-uniwohngebiet | vor 3,7 h | Advert | |
| KODERT D-54331 467b | vor 46 min | Advert | |
| Kutzhof-Rep | vor 5,6 h | Advert | |
| Leidensattelberg ☀️ | vor 1 min | weitergeleitet | |
| Liersberg Repeater | vor 1,9 h | weitergeleitet | |
| LU-DUD-1 | vor 1,5 h | Advert | |
| LU-RP-LMPRSTBRG | vor 3 min | weitergeleitet | |
| LX-5613-MMA-CORNICHE | vor 1,2 h | Advert | |
| LX-5671-MMA-PLATEAU-MC | vor 1 min | weitergeleitet | |
| LX-5698-MMA-TRAVEE | vor 22 min | weitergeleitet | |
| LX-Alzingen-Old | vor 38 h | Advert | |
| LX-Baschleiden-LARU.lu | vor 6,9 h | Advert | |
| LX-Berchem-RP1 | vor 22 min | Advert | |
| LX-C3L-Meshnet.lu | vor 1 min | weitergeleitet | |
| LX-Camping | vor 32 h | Advert | |
| LX-CITY-ROUTER-01 | vor 4 min | weitergeleitet | |
| LX-CITY-ROUTER2 | vor 1 min | weitergeleitet | |
| LX-Dahl-LARU.lu | vor 18 min | weitergeleitet | |
| LX-Dickesbour-Meshnet.l | vor 14 min | weitergeleitet | |
| LX-Dippach-2-Meshnet.lu | vor 2,0 h | weitergeleitet | |
| LX-Eschdorf Repeater | vor 4,3 h | Advert | |
| LX-Fréngerhaff | vor 3,0 h | weitergeleitet | |
| LX-Gosseldange-LEMCIT.l | vor 1 min | weitergeleitet | |
| LX-HAGEN-beprepared.lu | vor 1,4 h | Advert | |
| LX-HAGEN-SPL | vor 1,3 h | weitergeleitet | |
| LX-HeLe_Repeater | vor 7,0 h | Advert | |
| LX-HENG-RPT | vor 2,7 h | weitergeleitet | |
| LX-Lorentzweiler-LARU.l | vor 1 min | weitergeleitet | |
| LX-MAMER-beprepared.lu | vor 4 min | Advert | |
| LX-Marnach-MNL | vor 2,9 h | weitergeleitet | |
| LX-MQTT-HeLe-Observer | vor 4,7 h | Advert | |
| LX-NOSRV-RP4 | vor 22 min | weitergeleitet | |
| LX-Perle-RP-1 | vor 8,4 h | Advert | |
| LX-Reimberg-LARU.lu | vor 4 min | weitergeleitet | |
| LX-Roullingen-Meshnet.l | vor 22 min | weitergeleitet | |
| LX-SANDWEILER-SPL | vor 2,0 h | weitergeleitet | |
| LX-SANEM-SPL | vor 9,7 h | Advert | |
| LX-SWLR-OBS | vor 11 h | Advert | |
| LX-VAL-ROUTER-02 | vor 20 min | weitergeleitet | |
| LX-WASS 1JH 🙈 | vor 47 min | Advert | |
| LX1CN-BO-Kaltreis | vor 1 min | weitergeleitet | |
| LX1EFA BERELDANGE OBS1 | vor 2,0 h | Advert | |
| LX1EFA BERELDANGE RPT11 | vor 58 min | Advert | |
| LX1EFA BERELDANGE RPT12 | vor 1,4 h | weitergeleitet | |
| LX1EFA BERELDANGE RPT7 | vor 8 min | Advert | |
| LX1EFA MOBILE RPT1 | vor 1,4 h | Advert | |
| LX7CG Repeater | vor 1 min | Advert | |
| LX7JC - Observer ⚜️ | vor 1 min | als Observer | |
| LX_Gonnereng_Repeater | vor 18 min | weitergeleitet | |
| LxBrandenbourg | vor 4,0 h | Advert | |
| MeshGauHerbB ☀️🔋 | vor 1 min | weitergeleitet | |
| MeshGauHerbN☀️🔋 | vor 1 min | weitergeleitet | |
| MeshGauHerbS ☀️🔋 | vor 1 min | weitergeleitet | |
| MeshGauRubW_alt☀️ | vor 5,5 h | Advert | |
| MeshGauRubW☀️🔋 | vor 10 min | weitergeleitet | |
| MeshGauSW | vor 8,7 h | Advert | |
| meshnet.lu Chaosstuff | vor 1 min | weitergeleitet | |
| meshnet.lu Léiler | vor 6,3 h | Advert | |
| Micro SOL01 | vor 3 min | weitergeleitet | |
| Mo | vor 31 h | Advert | |
| MObsril | vor 1 min | als Observer | |
| Mr_Batch Repeater | vor 4,1 h | Advert | |
| MST-0 | vor 1,9 h | weitergeleitet | |
| NK-Hermannstr. 🔌🔋 | vor 1,4 h | weitergeleitet | |
| NK-Hermannstr.🧪 | vor 23 min | weitergeleitet | |
| OTW-BLU-REP-1 | vor 3,0 h | Advert | |
| OTW-BLU-REP-2 | vor 23 min | Advert | |
| OTW-CNTRL-1 | vor 23 min | weitergeleitet | |
| OverTheHill | vor 35 min | weitergeleitet | |
| PS-WindsbergHQ | vor 3,7 h | Advert | |
| PSW-1-Roofbox | vor 8,5 h | Advert | |
| Q02 Repeat Rtm🚜mobil | vor 1 min | weitergeleitet | |
| Q02-Mobil | vor 1,4 h | Advert | |
| Q02-Repeater-2 | vor 3,4 h | Advert | |
| Q02-Repeater-Obw-Rtm | vor 3,6 h | Advert | |
| Q16 - Kerlingen Sol. Re | vor 26 min | weitergeleitet | |
| Q17 Berghof | vor 19 min | weitergeleitet | |
| Q17 DL4BJ Home Rep. | vor 1 min | weitergeleitet | |
| Q17 Observer | vor 12 min | als Observer | |
| Q17 Selberg - K39 | vor 25 min | weitergeleitet | |
| Q17 Sol. Rep. Motocross | vor 13 min | weitergeleitet | |
| Q17 Sol.Rep.Mimbach | vor 22 min | weitergeleitet | |
| Q17 VH Wiebelingen | vor 1 min | weitergeleitet | |
| Quierschied_Heinrichs_H | vor 3 min | weitergeleitet | |
| Red 1 | vor 20 h | Advert | |
| Rehwinkel-Repeater | vor 3 min | weitergeleitet | |
| Rep. Kramer Portable | vor 4,3 h | weitergeleitet | |
| Repeater Roodt-Syre | vor 19 h | Advert | |
| Repeater Zollstock | vor 10 min | weitergeleitet | |
| Repeater-AK-RLP | vor 27 min | weitergeleitet | |
| Repeater_KL_West | vor 4,0 h | Advert | |
| Reppertspeater | vor 1,3 h | Advert | |
| RepSchmitterHof01 | vor 5,7 h | Advert | |
| RepUeberherrnSuedSol | vor 43 min | weitergeleitet | |
| RGB-Pflugscheid | vor 1 min | weitergeleitet | |
| Rgb1 | vor 1 min | weitergeleitet | |
| Rgb2 | vor 1 min | weitergeleitet | |
| RLP AK MM Repeater 1 | vor 45 h | Advert | |
| RLP-KUS-WM-Solar | vor 3,6 h | weitergeleitet | |
| RLP-SWP-PS-SaSt | vor 18 min | weitergeleitet | |
| Rpr1JIO | vor 2 min | weitergeleitet | |
| RprJMJ | vor 1 min | weitergeleitet | |
| RPT-CAS-Nord-1 | vor 1,7 h | weitergeleitet | |
| Rptr Domberg | vor 6,0 h | weitergeleitet | |
| Rptr Heimberg | vor 6,8 h | weitergeleitet | |
| Rsw1JIO | vor 14 min | weitergeleitet | |
| Ruwertal | vor 18 min | weitergeleitet | |
| S.H.A.D.O Repeater Hoxb | vor 2,9 h | weitergeleitet | |
| Saar-Mesh-SLS | vor 1 min | Advert | |
| Saarmesh.de Observer | vor 1 min | als Observer | |
| SaarMesh.de RoofRPT | vor 1 min | weitergeleitet | |
| SB - Dudweiler | vor 2,7 h | weitergeleitet | |
| SB Saarcenter | vor 25 min | weitergeleitet | |
| SB zeitraum dev | vor 27 min | weitergeleitet | |
| SB-1 RZ Eschberg | vor 1 min | Advert | |
| SB-Dudweiler Hacksaar | vor 2,7 h | weitergeleitet | |
| SB-Q01 TBS Waldhaus | vor 3 min | weitergeleitet | |
| Schengen | vor 1,5 h | weitergeleitet | |
| Seb_Rep_Portable | vor 1 min | weitergeleitet | |
| SenseCap_Solar Repeater | vor 11 h | Advert | |
| SenseCap_Solar Repeater | vor 25 min | weitergeleitet | |
| SenseCap_Solar Repeater | vor 13 h | weitergeleitet | |
| SL-SB-HSW-1-Rep-Eiweile | vor 25 min | weitergeleitet | |
| SL-SB-HSW-2-Rep-Eiweile | vor 25 min | weitergeleitet | |
| SLS Halde Ensdorf | vor 1 min | weitergeleitet | |
| SLS LUG Saar | vor 1,9 h | weitergeleitet | |
| SLS-Rehlingen Obs | vor 1 min | als Observer | |
| SNAKE 01 | vor 31 h | weitergeleitet | |
| SR - WT Holz | vor 1 min | weitergeleitet | |
| Srsbrg Rptr 9VL-2 | vor 59 min | Advert | |
| StaxLs-Rep2 | vor 15 h | weitergeleitet | |
| Storch | vor 9,3 h | weitergeleitet | |
| Test | vor 17 h | weitergeleitet | |
| Test 77 | vor 1 min | weitergeleitet | |
| testpeater 1 | vor 35 h | weitergeleitet | |
| THO1-Trausberg-FW-THO | vor 7 min | weitergeleitet | |
| TIE Advanced x1 | vor 1,9 h | weitergeleitet | |
| VK_the_roof_is_on_air | vor 1 min | weitergeleitet | |
| VKN Rep. Meshsaar | vor 3 min | weitergeleitet | |
| VKN Wehrden Hohe Berg | vor 1 min | weitergeleitet | |
| VKN WT - HRH | vor 1 min | weitergeleitet | |
| vo repeater 2 | vor 1,4 h | weitergeleitet | |
| Wahlschied Im Dorf | vor 22 min | weitergeleitet | |
| WioL1 Repeater LxRonneb | vor 1 min | weitergeleitet | |
| WioTrackerL1Landscheid | vor 1 min | weitergeleitet | |
| WW-1 Hauptstraße K39 | vor 30 h | Advert | |
| Z6C-WSM25-UEB-SL-DE SOL | vor 3 min | weitergeleitet | |
| ☀️ DE-RP-TR#-Schoen | vor 11 h | Advert | |
| ⚡️54292 TR-Observer | vor 1 min | weitergeleitet | |
| ⚡️54293 TR-Ehrang | vor 1 min | weitergeleitet | |
| ⚡️54294 TR02 Feyen | vor 3,4 h | weitergeleitet | |
| ⚡️54347 Neum-Dhron | vor 14 h | Advert | |
| ⚡️Pluwiger Hammer R | vor 17 h | Advert | |
| 📶 Cycas Rep SB | vor 15 min | weitergeleitet | |
| 🔆54290 TR03 Neustr. | vor 18 min | weitergeleitet | |
| 🔆54292 TR04 Ruwer | vor 1 min | weitergeleitet | |
| 🖖NCC1701-SWL | vor 20 min | weitergeleitet | |
| 🛜RGB am Markt | vor 25 min | weitergeleitet |
Weniger als 15 Sichtungen in 21 Tagen – hier wird nur „zuletzt gesehen“ angezeigt.
Als Sichtung zählt jedes Paket, das ein Repeater nachweislich weitergeleitet hat (eindeutig aufgelöster Pfad-Hop), jedes eigene Paket (Advert, Antwort …) und – falls er selbst Observer ist – jedes gelieferte Paket. Hops mit mehrdeutigem Hash zählen nicht.
Aus den Pausen zwischen den Sichtungen der letzten 21 Tage bekommt jeder Repeater eigene Schwellen: „ruhig“ ab der 90-%-Pause (mindestens 3 h), „ausgefallen“ ab dem 1,5-Fachen der 95-%-Pause bzw. dem 3-Fachen der typischen Pause (mindestens 6 h). Ein Repeater an einer ruhigen Ecke bekommt so eine längere Schwelle als einer, über den ständig Verkehr läuft.
„Ausgefallen“ wird nur gemeldet, wenn mindestens einer der Observer, die zusammen 80 % seiner Sichtungen liefern, gerade online ist und seit der letzten Sichtung weiter Pakete empfangen hat.